Specification:
| Model | MPG SEKIRA 100P |
| I/O Ports | 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C 1 x Audio / 1 x Mic |
| Driver Bays | 2 x 3.5” (compatible with 2.5”) + 2 x 2.5” |
| Case Expansion Slots | 7 |
| Maximum GPU Length |
340mm
|
| CPU Cooler Support | Max 170 mm |
| Power Supply | Standard ATX, , max up to 250mm (without 3.5” HDD tray installed) |
| Cooling Layout | Front: 3 x 120mm or 2 x 140mm Top: 2 x 120mm or 2 x 140mm Rear: 1 x 120mm |
| Pre-Installed Fan | Front: 3 x 120mm System Fan Rear: 1 x 120mm System Fan |
| Radiator Layout | Front: 120 / 140 / 240 / 280 / 360mm Top: 120 / 240mm Rear: 120 mm |
| MB Form Factor | E-ATX / ATX / Micro-ATX / Mini-ITX |
| Dimension (W) x (D) x (H) | 420(D) x 215(W) x 475(H) mm 16.54(D) x 8.46(W) x 18.70(H) inches |

HP EliteBook 840 G4 Core i5 7th Gen 8GB RAM 256GB SSD 14″ FHD Touch Display
ASUS VivoBook S15 M533IA Ryzen 7 4700U 15.6″ FHD Laptop
HP EliteBook 840 G2 Core i7 5th Gen 8GB RAM 256GB SSD 14″ Display.
HP EliteBook 830 G5 Core i5 8th Gen 8GB RAM 256GB SSD 13.3 Inch FHD Display Ultrabook
HP EliteBook 840 G2 Core i5 5th Gen 4GB RAM 500GB HDD 14″ FHD Laptop
HP EliteBook 840 G3 Core i5 6th Gen 8GB RAM 256GB SSD 14” FHD Display
HP EliteBook 1030 G3 X360 Core i5 8th Gen 8GB RAM 512GB SSD 13.3 inch Display Laptop 















